

| 1 | 半場 | 3 |
| 2 | 全場 | 6 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 7 鄭海峰 X1 球 |
| 26 李永豪 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 97 林富貴 X2 球 |
| 71 梁文浩 X2 球 |
| 3 陳健 X1 球 |
| 7 黎國鈞 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 太安樓 |
| 客負 | 2 : 4 | 捌張和諧協會 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 6 : 2 | 捌張和諧協會 |
| 客勝 | 7 : 4 | 波波流浪無名 |
| 客勝 | 2 : 0 | SCSH |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 鄭海峰   | 26 李永豪    |
| 4 鄭   | / |
| 5 楊子樂   | / |
| 8 鄭皓文   | / |
| 9 莫俊威   | / |
| 10 廖嘉偉   | / |
| 20 陳匯樺   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 97 林富貴   | 71 梁文浩    |
| 3 陳健   | / |
| 7 黎國鈞   | / |
| 6 梁冠傑   | / |
| 35 傅嘉豪   | / |
| 52 盧柏銘   | / |
| 99 李藹軒   | / |
最後更新日期:2024年03月01日 (星期五) 晚上 2:35