

| 0 | 半場 | 1 |
| 2 | 全場 | 6 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 22 蔡志聰 X1 球 |
| 77 漢耀庭 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 3 陳健 X4 球 |
| 26 梁文浩 X2 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 2 | SCSH |
| 主勝 | 5 : 3 | 太安樓 |
| 主勝 | 4 : 2 | 港島三箭 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 7 : 4 | 波波流浪無名 |
| 客勝 | 2 : 0 | SCSH |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 陳健   | / |
| 26 梁文浩   | / |
| 8 傅嘉豪   | / |
| 17 盧柏銘   | / |
| 21 黃程楓   | / |
| 88 李藹軒   | / |
| 96 趙少維   | / |
最後更新日期:2024年02月26日 (星期一) 晚上 2:51