

| 0 | 半場 | 5 |
| 0 | 全場 | 9 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 12 林熾城 X2 球 |
| 25 彭林林 X2 球 |
| 13 張浩文 X2 球 |
| 2 施耀威 X1 球 |
| 3 林義雄 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 趙震龍   | / |
| 14 鄧銘麒   | / |
| 17 黎大成   | / |
| 20 張光偉   | / |
| 21 黃錦超   | / |
| 66 張威廉   | / |
| 87 鄧光宏   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 12 林熾城   | 13 張浩文    |
| 25 彭林林   | 3 林義雄    |
| 2 施耀威   | / |
| 22 Artem Fatkullin   | / |
| 29 李家樂   | / |
| 66 梁定國   | / |
| 99 蕭俊銘   | / |
最後更新日期:2024年02月16日 (星期五) 晚上 12:31