

| 0 | 半場 | 1 |
| 0 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 22 范家朗 X2 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 Wan Kit   | / |
| 16 Au-Yeung Pak Lam   | / |
| 19 Chan Yee Him Joshua   | / |
| 22 Lim Yan You Gordon   | / |
| 47 Chun Yi Fung Leo   | / |
| 69 Lam To Hing Toby   | / |
| 97 Leung Tsun Hei James   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 22 范家朗   | 46 樊志堅    |
| 1 梁啟進   | 47 何堯山    |
| 8 傅嘉豪   | / |
| 16 毛奕禧   | / |
| 18 黃程楓   | / |
| 80 鐘哿謙   | / |
| 82 石家銘   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 18 黃程楓 | 47 何堯山 |
| 82 石家銘 | 46 樊志堅 |
最後更新日期:2024年02月05日 (星期一) 早上 3:12