

| 2 | 半場 | 0 |
| 4 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 13 熊兆棋 X2 球 |
| 4 吳家棟 X1 球 |
| 98 呂至鋒 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 33 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 8 : 1 | 戰狼 |
| 主勝 | 8 : 3 | 新波 |
| 客勝 | 3 : 0 | 魚旦聯 |
| 主勝 | 5 : 1 | 科巡 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 0 | 屏朗 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 13 熊兆棋   | / |
| 4 吳家棟   | / |
| 98 呂至鋒   | / |
| 1 周晉堯   | / |
| 18 蕭俊瑋   | / |
| 21 陸建鳴   | / |
| 23 譚君寶   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 LIMBU, Benil   | / |
| 3 RAI, Soresh   | / |
| 4 Ahsan Ali   | / |
| 11 LIMBU, Dennish   | / |
| 23 GURUNG, Sumit   | / |
| 26 Khan, Musawwr Ahmad   | / |
| 69 GURUNG, Easant   | / |
最後更新日期:2024年08月11日 (星期日) 晚上 8:47