

| 3 | 半場 | 1 |
| 7 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 93 陳皓駿 X4 球 |
| 9 方鼎鈞 X1 球 |
| 27 鄺俊傑 X1 球 |
| 29 葉振邦 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 82 凌柏賢 X2 球 |
| 30 ALI Ammar X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 93 陳皓駿   | 29 葉振邦    |
| 9 方鼎鈞   | 20 黃耀裕    |
| 27 鄺俊傑   | 37 戴浩天    |
| 6 余漢倫   | / |
| 15 吳家銘   | / |
| 33 盧遠恒   | / |
| 99 林易津   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 82 凌柏賢   | / |
| 30 ALI Ammar   | / |
| 1 彭智文   | / |
| 7 李煒健   | / |
| 12 林峰   | / |
| 17 黃邵聰   | / |
| 25 葉俊浠   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 99 林易津 | 37 戴浩天 |
| 9 方鼎鈞 | 20 黃耀裕 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2024年03月18日 (星期一) 早上 2:28