
| 1 | 半場 | 1 |
| 5 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 55 蕭俊銘 X2 球 |
| 87 傅嘉豪 X2 球 |
| 97 葉家豪 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 11 周進業 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 97 葉家豪   | 55 蕭俊銘    |
| 10 方智謙   | 87 傅嘉豪    |
| 13 熊兆棋   | / |
| 23 譚君寶   | / |
| 26 彭林林   | / |
| 91 羅霈源   | / |
| 99 陳樂軒   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 11 周進業   | 4 黃德新    |
| 1 李國基   | 12 關志文    |
| 8 關志健   | / |
| 13 周世豪   | / |
| 15 戴子健   | / |
| 20 余捷城   | / |
| 28 郭金貴   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 20 余捷城 | 12 關志文 |
| 13 周世豪 | 4 黃德新 |
最後更新日期:2024年03月09日 (星期六) 晚上 9:29