
| 1 | 半場 | 1 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 8 霍霈彰 X1 球 |
| 14 謝子衡 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 21 羅華威 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 霍霈彰   | 31 陳嘉明
   |
| 14 謝子衡   | / |
| 1 陳樹誠   | / |
| 2 黃志樂   | / |
| 7 梁嘉豪   | / |
| 10 李偉樂   | / |
| 17 張啟暉   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 21 羅華威   | / |
| 1 梁朗然   | / |
| 11 謝耀熊   | / |
| 16 羅志華   | / |
| 29 許振軒   | / |
| 47 張文桂   | / |
| 66 黃守正   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 7 梁嘉豪 | 31 陳嘉明 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2024年02月16日 (星期五) 晚上 12:37